Paramedrau Technegol
| Deunydd: | dur |
| Gorffen Arwyneb: | Sinc glas wedi'i blatio |
| Diamedr: | M3, M4, M5, M6, M8, M10 |
| Pennaeth: | Pen Gwastad |
| Safonol: | DIN/ANSI/JIS/GB |
Nodweddion
| Math o Gwmni | Gwneuthurwr |
| Perfformiad: | Eco-gyfeillgar |
| Cais: | Rifed tiwbaidd gydag edau. Wedi'i ddefnyddio mewn mathau o sugno deunydd fel plastig,metelau dur. |
| Ardystiad: | ISO9001:2015 |
| Capasiti Cynhyrchu: | 200 Tunnell/Mis |
| Nod Masnach: | YUKE |
| Tarddiad: | WUXI Tsieina |
| QC (archwiliad ym mhobman) | Hunan-wirio trwy gynhyrchu |
| Sampl: | Sampl am ddim |
Cwestiynau Cyffredin
1. C: Ydych chi'n wneuthurwr, yn gwmni masnachu neu'n drydydd parti?
A: Rydym yn wneuthurwr, ac rydym wedi adeiladu ein cwmni ers 2007.
| Cludiant: | Ar y môr neu ar yr awyr | |
| Telerau Talu: | ||
| Porthladd: | Shanghai, Tsieina | L/C, T/T, D/P, Western Union |
| Amser Arweiniol: | 10 ~ 15 Diwrnod Gwaith, 5 diwrnod mewn stoc | |







